
Inhoud[ verbergen ] |
Gebruikersbeoordeling
Huidige gebruikersbeoordeling: 84 (3112 stemmen)
U heeft hier nog niet over gestemd.
84%
Profiel
- Drama: Vaarwel meneer Black
- Herziene romanisering: Vaarwel meneer Black
- Hangul: Vaarwel meneer Black
- Regisseur: Han Hee
- Auteur: Hwang Mi Na(grappig),Moon Hee-Jung
- Netwerk: MBC
- afleveringen: twintig
- Publicatiedatum: 16 maart - 19 mei 2016
- Looptijd: Woensdag & Donderdag 21:55
- Taal: Koreaans
- Land: Zuid-Korea
Cha Ji Won (Lee Jin-Wook) is een UDT-officier van de Navy Special Operations Force. Hij is positief en heeft persoonlijke charme, maar hij komt in een wanhopige situatie terecht door het verraad van een vriend. Hij gaat door talloze situaties van leven of dood. Cha Ji-Won gaat dan een nephuwelijk aan met Swan ( Moon Chae Won ) om zijn identiteit te verbergen. Door de heldere persoonlijkheid van Swan wordt Cha Ji-Won verliefd en herwint hij zijn vertrouwen van anderen.
Opmerkingen:
- 'Goodbye Mr. Black' neemt MBC's woensdag & donderdag 21:55 tijdslot over dat voorheen bezet was door ' Nog een happy end ' en gevolgd door ' Lucky Romance ' op 25 mei 2016.
- Gebaseerd op strip 'Goodbye Mr. Black' vanHwang Mi Na(voor het eerst gepubliceerd in 1983 door Songchun Cultural Publishers). De strip is gemotiveerd door de roman 'The Count of Monte Cristo' van de Franse auteur Alexandre Dumas.
- De eerste dramaserie was gepland voor uitzending op SBS, maar de onderhandelingen mislukten vanwege meningsverschillen.
- Eerste scriptlezing vond plaats9 januari 2016 bij MBC Broadcasting Station in Sangam, Zuid-Korea.
Vorm
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Jin-Wook | Moon Chae Won | Kim Kang-Woo | Song Jae-Rim | Yu In-Young |
Cha Ji-Won (Mr. Zwart) | Kim Swan | Min Sun-Jae | Seo Woo-Jin | Yoon Ma-Ric |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Won-Jong | Lim Se-Mi | Kim Tae-Woo | Jeon Kuk-Hwan | Choi Jung-Woo |
Ko Sung-Min | Cha Ji-Soo | Kim Ji-Ryoon | Baek Eun-Do | Seo Jin-Tak |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seo Beom-Siko | Ha Yeon Joo | Bae Yoo Ram | Jeong Dong-Hwan | Jung Hye-Sun |
Baek Eun-Do's secretaris | Kunnen | Een Gye-Dong | Cha Jae-Wan | Jung Hyun-Sook |
![]() | ![]() | ![]() |
Lee Jae-Yong | Lee Dae-Yeon | Gil Hae Yeon |
Yoon Jae-Min | Min Yong-Jae | Hong In-Ja |
Extra castleden:
- Lee Jae-Woo- Jae-Woo
- Park Jeong-yun- Se-Yang
- Choi Hyun- Regisseur Choi
- Ha Soo Ho- Ha Soo Ho
- Kong Jung-Hwan- Kim Sung-Min
- Kim Kwang-Hyun- Suk-Min-park
- Kim Myeong-Kuk- Nam Sung-Woo
- Wi Ha Joon - Ha-Joon
- Yoo Sang-Jae- Secretaris Kim
- Lim Han-Bin- Han Seo
- Ki Se-hyung- moordenaar
- Lee Kyu-Seop- gevangene
- Lee Chae-Yun- Kim Zwaan (jong)
- Kwon Ji-Min- Cha Ji-Soo (jong)
- Kim Kwang-Siko
- Het is Seo-Hee
- Wij Yang-Ho
- Jung Doo-Kyum
- Lee Jae-Woo
- Jo Yoon-Ho
- Kim Nam-jin
Aanhangers

-
00:32aanhangwagenep.8
-
00:32aanhangwagenep.7
-
00:32aanhangwagenep.6
-
00:32aanhangwagenep.5
-
00:31aanhangwagenep.4
-
00:33aanhangwagenep.3
-
00:44aanhangwagenep.2
-
00:34aanhangwagenep.1
-
00:42Voorproefje 2
-
01:00teaser
Afbeeldingengalerij

Afleveringsbeoordelingen
Datum | Aflevering | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
landelijk | Seoel | landelijk | Seoel | ||
2016-03-16 | 1 | Nee. | Nee. | Nee. | Nee. |
2016-03-17 | twee | Nee. | Nee. | Nee. | Nee. |
2016-03-23 | 3 | Nee. | Nee. | Nee. | Nee. |
2016-03-24 | 4 | Nee. | Nee. | Nee. | Nee. |
2016-03-30 | 5 | Nee. | 7,4% (18e) | Nee. | Nee. |
2016-03-31 | 6 | Nee. | Nee. | Nee. | Nee. |
2016-04-06 | 7 | Nee. | Nee. | Nee. | Nee. |
2016-04-07 | 8 | Nee. | Nee. | Nee. | Nee. |
2016-04-14 | 9 | Nee. | Nee. | Nee. | Nee. |
2016-04-14 | 10 | Nee. | Nee. | Nee. | Nee. |
2016-04-20 | elf | Nee. | 8,3% (13e) | 8,1% (16e) | 9,0% (14e) |
2016-04-21 | 12 | 8,8% (18e) | 9,2% (11e) | 9,4% (13e) | 10,5% (11e) |
2016-04-27 | 13 | 8,1% (20e) | 8,9% (13e) | 8,7% (16e) | 10,2% (9e) |
2016-04-28 | 14 | 8,7% (15e) | 9,1% (12e) | 8,7% (11e) | 9,6% (9e) |
2016-05-04 | vijftien | 8,7% (11e) | 8,9% (10e) | 9,1% (10e) | 9,8% (9e) |
2016-05-05 | 16 | 8,7% (17e) | 9,3% (11e) | 9,0% (10e) | 9,5% (11e) |
2016-05-11 | 17 | 10,4% (7e) | 10,9% (5e) | 9,5% (8e) | 10,8% (6e) |
2016-05-12 | 18 | 8,9% (12e) | 9,7% (7e) | 8,6% (12e) | 9,7% (8e) |
2016-05-18 | 19 | 8,9% (11e) | 9,4% (8e) | 8,5% (11e) | 8,3% (14e) |
2016-05-19 | twintig | 10,2% (10e) | 11,1% (5e) | 9,9% (6e) | 10,7% (6e) |
Bron: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR staat voor niet gerangschikt in de Top 20 tv-programma's (inclusief nieuws, sport, variatie, enz.) voor die dag volgens TNS Media Korea en AGB Nielson.